· 08 ·
Billing.title
Billing.subtitle
4 280 000 ₸
Billing.stats.monthRevenue
+18.4%
142 800 ₸
Billing.stats.pending
68 400 ₸
Billing.stats.overdue
335 000 ₸
Billing.stats.paid
| Billing.columns.number | Billing.columns.customer | Billing.columns.description | Billing.columns.issuedAt | Billing.columns.dueAt | Billing.columns.amount | Billing.columns.status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-05-042 | ТОО «Каскад Сервис» | Поверки за апрель 2026 (12 шт) | 2026-05-10 | 2026-05-25 | 142 800 ₸ | Billing.status.pending |
| INV-2026-05-041 | ОСИ «Алтын-Аул» | Теплосчётчики · 5 шт | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 92 500 ₸ | Billing.status.paid |
| INV-2026-04-038 | ТОО «Алмазстрой» | Газосчётчики · 6 шт | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 68 400 ₸ | Billing.status.overdue |
| INV-2026-04-031 | ТОО «Каскад Сервис» | Электросчётчики · 14 шт | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 168 500 ₸ | Billing.status.paid |
| INV-2026-04-027 | ОСИ «Алтын-Аул» | Водомеры · 16 шт | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 74 000 ₸ | Billing.status.paid |
Просроченная задолженность: 68 400 ₸
Отправьте напоминания должникам или передайте дело в коллекторскую службу.